Kategoria
Krzyżówki matematyczne do druku
Krzyżówki matematyczne utrwalają słownictwo potrzebne w zadaniach tekstowych: figury, działania i miary. To spokojna praca po lekcji.
| G | U | M | A | |||||
| R | ||||||||
| B | ||||||||
| K | A | R | T | K | A | |||
| R | ||||||||
| P | Ę | D | Z | E | L | |||
| N | D | |||||||
| O | Ł | Ó | W | E | K | |||
| Ż | A |
W sali
8 haseł · łatwa · PDF
| E | ||||||||
| D | Z | W | O | N | E | K | ||
| K | S | |||||||
| P | A | N | I | I | ||||
| Ą | ||||||||
| Z | Ż | |||||||
| P | L | E | C | A | K | |||
| S | A | |||||||
| U | C | Z | E | Ń |
Szkoła w klasie 1
8 haseł · łatwa · PDF
| S | I | E | D | E | ||||
| C | Ę | W | ||||||
| S | Z | E | Ś | Ć | A | |||
| T | ||||||||
| J | E | D | E | N | ||||
| R | ||||||||
| R | Z | Y | ||||||
| E | ||||||||
| R |
Liczby w klasie 1
8 haseł · łatwa · PDF
| Ż | Ó | Ł | T | Y | ||||
| S | ||||||||
| C | H | L | E | B | ||||
| M | ||||||||
| K | ||||||||
| C | H | M | U | R | A | |||
| U | Z | G | ||||||
| K | E | Ó | ||||||
| K | R |
Ortografia w klasie 2
8 haseł · łatwa · PDF
| E | F | |||||||
| G | R | |||||||
| K | W | A | D | R | A | |||
| R | Ó | |||||||
| Ż | ||||||||
| W | N | |||||||
| Y | I | |||||||
| M | N | C | ||||||
| L | I | N | I | J | K | A |
Matematyka w klasie 2
8 haseł · łatwa · PDF
| R | M | G | ||||||
| O | B | U | ||||||
| B | S | R | ||||||
| O | T | A | ||||||
| K | O | Ł | O | O | ||||
| K | W | A | D | R | A | |||
| Ą | C | |||||||
| T | I | |||||||
| N |
Figury
10 haseł · średnia · PDF
| Z | N | A | ||||||
| R | ||||||||
| I | L | O | R | A | ||||
| Ó | ||||||||
| L | I | C | Z | B | A | Ż | ||
| L | N | |||||||
| D | O | D | A | W | A | N | I | E |
| C | C | |||||||
| Z | C | Y | F | R | A |
Działania
10 haseł · średnia · PDF
| M | K | |||||||
| E | M | I | N | U | ||||
| T | L | |||||||
| L | I | T | R | O | ||||
| I | Z | G | R | A | ||||
| N | T | Y | M | E | T | R | ||
| I | G | A | ||||||
| J | A | M | ||||||
| K | R |
Miary
10 haseł · średnia · PDF
| F | ||||||||
| L | N | R | ||||||
| Z | I | E | S | I | Ą | T | K | A |
| C | E | |||||||
| Z | P | O | Ł | O | W | |||
| B | A | |||||||
| A | R | |||||||
| Z | E | R | O | |||||
| Y |
Liczby
10 haseł · średnia · PDF
| P | U | N | K | |||||
| K | R | |||||||
| W | O | |||||||
| A | S | Z | E | Ś | ||||
| D | O | T | ||||||
| R | B | P | O | L | E | |||
| A | W | K | ||||||
| T | R | Ó | J | K | Ą | T | ||
| D | T |
Geometria wokół nas
10 haseł · średnia · PDF