Matematyka
Krzyżówka: Liczby
Krzyżówka "Liczby" to gotowa karta pracy do wydruku. Uczeń czyta krótkie podpowiedzi, wpisuje hasła i utrwala słownictwo związane z tematem.
Liczby
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | |||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 2 | 3 | |||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 1 | ||||||||||
| 10 |
Hasło główne
1
2
3
4
5
Rozwiązanie
| 1 C | ||||||||||
| Y | ||||||||||
| 2 J | F | |||||||||
| E | 3 L | 4 N | 4 R | |||||||
| 5 D | Z | I | E | S | I | Ą | 5 T | K | A | |
| E | C | E | 6 P | |||||||
| N | Z | 7 2 P | 3 O | Ł | O | W | A | |||
| B | A | R | ||||||||
| A | R | A | ||||||||
| 8 Z | E | R | O | |||||||
| Y | ||||||||||
| 9 1 S | E | T | K | A | ||||||
| T | ||||||||||
| 10 C | A | Ł | O | Ś | Ć |
Hasło główne
S
1
P
2
O
3
R
4
T
5