Kategoria
Krzyżówki sportowe do druku
Krzyżówki sportowe pomagają utrwalać nazwy dyscyplin, sprzętu i miejsc aktywności. Są dobre na dzień sportu i zajęcia świetlicowe.
| B | I | E | G | |||||
| I | ||||||||
| T | A | N | I | E | C | |||
| U | Ż | |||||||
| P | N | |||||||
| I | ||||||||
| M | A | R | S | Z | ||||
| A | K | |||||||
| T | O |
Ruch i zabawa
8 haseł · łatwa · PDF
| K | A | S | K | P | ||||
| O | R | I | ||||||
| B | O | I | S | K | O | Ł | ||
| I | Z | W | K | |||||
| M | E | T | A | M | E | D | A | |
| G | R | |||||||
Sport w klasie 1
8 haseł · łatwa · PDF
| G | ||||||||
| W | P | U | C | H | ||||
| Ę | D | Z | I | A | ||||
| Z | ||||||||
| D | R | U | Ż | Y | N | |||
| T | E | |||||||
| R | E | K | O | R | D | |||
| E | Y | |||||||
| N | W |
Sport w klasie 2
8 haseł · łatwa · PDF
| N | ||||||||
| D | A | L | ||||||
| R | ||||||||
| T | S | |||||||
| Ł | Y | W | A | N | I | E | ||
| A | B | |||||||
| T | E | N | I | |||||
| K | E | |||||||
| P | I | Ł | K | A | G |
Dyscypliny sportowe
10 haseł · średnia · PDF
| Ż | W | Y | ||||||
| I | B | R | A | M | ||||
| Z | A | |||||||
| D | K | O | R | K | I | |||
| E | I | |||||||
| Ę | K | A | W | I | C | E | ||
| T | ||||||||
| P | I | Ł | K | A | ||||
Sprzęt sportowy
10 haseł · średnia · PDF
| P | U | N | K | T | B | |||
| S | K | O | R | |||||
| D | R | U | Ż | Y | N | A | ||
| A | M | |||||||
| R | E | N | E | R | K | |||
| I | F | A |
Na boisku
10 haseł · średnia · PDF
| S | L | A | L | O | M | |||
| K | D | |||||||
| O | H | O | K | E | J | |||
| K | W | |||||||
| B | I | E | G | I | ||||
| S | A | N | I | |||||
| K | A | S | K | A | ||||
| O | R | |||||||
| T |
Sporty zimowe
10 haseł · średnia · PDF
| N | ||||||||
| I | ||||||||
| G | W | I | Z | D | E | K | ||
| A | ||||||||
| S | T | A | R | T | ||||
| M | E | T | A | |||||
| D | P | R | ||||||
| T | R | Y | B | U | N | Y | ||
| O | C | W |
Zawody sportowe
10 haseł · średnia · PDF